期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310124 | 19 | 杀小双 | |||
3310123 | 09:36 | 6+7+7=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3310122 | 09:33 | 0+4+9=13 | 20 | 杀小单 | 错 |
3310121 | 09:29 | 0+7+8=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3310120 | 09:26 | 1+7+1=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
3310119 | 09:22 | 1+9+5=15 | 22 | 杀小单 | 对 |
3310118 | 09:19 | 4+9+9=22 | 13 | 杀大双 | 错 |
3310117 | 09:15 | 5+6+6=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3310116 | 09:12 | 6+0+4=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3310115 | 09:08 | 1+6+9=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3310114 | 09:05 | 2+6+9=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3310113 | 09:01 | 5+4+4=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3310112 | 08:58 | 6+2+3=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3310111 | 08:54 | 3+2+1=06 | 07 | 杀大双 | 对 |
3310110 | 08:51 | 4+1+1=06 | 15 | 杀小双 | 错 |
3310109 | 08:47 | 5+8+5=18 | 22 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310123 | 20 | 大 | 双 | ||
3310122 | 13 | 小 | 单 | ||
3310121 | 15 | 大 | 单 | ||
3310120 | 09 | 小 | 单 | ||
3310119 | 15 | 大 | 单 | ||
3310118 | 22 | 大 | 双 | ||
3310117 | 17 | 大 | 单 | ||
3310116 | 10 | 小 | 双 | ||
3310115 | 16 | 大 | 双 | ||
3310114 | 17 | 大 | 单 | ||
3310113 | 13 | 小 | 单 | ||
3310112 | 11 | 小 | 单 | ||
3310111 | 06 | 小 | 双 | ||
3310110 | 06 | 小 | 双 | ||
3310109 | 18 | 大 | 双 | ||
3310108 | 12 | 小 | 双 | ||
3310107 | 09 | 小 | 单 | ||
3310106 | 19 | 大 | 单 | ||
3310105 | 16 | 大 | 双 | ||
3310104 | 10 | 小 | 双 | ||
3310103 | 10 | 小 | 双 | ||
3310102 | 12 | 小 | 双 | ||
3310101 | 09 | 小 | 单 | ||
3310100 | 04 | 小 | 双 | ||
3310099 | 07 | 小 | 单 | ||
3310098 | 10 | 小 | 双 | ||
3310097 | 09 | 小 | 单 | ||
3310096 | 13 | 小 | 单 | ||
3310095 | 15 | 大 | 单 | ||
3310094 | 16 | 大 | 双 | ||
3310093 | 20 | 大 | 双 | ||
3310092 | 10 | 小 | 双 | ||
3310091 | 11 | 小 | 单 | ||
3310090 | 14 | 大 | 双 | ||
3310089 | 07 | 小 | 单 | ||
3310088 | 11 | 小 | 单 | ||
3310087 | 14 | 大 | 双 | ||
3310086 | 20 | 大 | 双 | ||
3310085 | 22 | 大 | 双 | ||
3310084 | 10 | 小 | 双 | ||
3310083 | 16 | 大 | 双 | ||
3310082 | 13 | 小 | 单 | ||
3310081 | 13 | 小 | 单 | ||
3310080 | 14 | 大 | 双 | ||
3310079 | 17 | 大 | 单 | ||
3310078 | 11 | 小 | 单 | ||
3310077 | 14 | 大 | 双 | ||
3310076 | 08 | 小 | 双 | ||
3310075 | 09 | 小 | 单 | ||
3310074 | 16 | 大 | 双 |
400期内,20共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出16 14 16 22 09 15 11 10 10 15 |